原則1: 金融負債現金比大於50% ;本案長年遠大於50%
原則2: 存貨週轉率QoQ衰退大於20%
原則3: 累積自由現金流為負
原則4: 董監事持股比例低 質押比率高
日期 | 設質人身份別 | 設質 | 解質 | 累積 | 質權人 |
張數 | 張數 | 質設張數 | |||
2016/6/21 | 董事本人 | 0 | 500 | 2,680 | 華銀永和分行 |
2016/6/21 | 董事本人 | 0 | 290 | 3,180 | 華銀永和分行 |
2016/6/21 | 董事本人 | 0 | 150 | 3,470 | 華銀永和分行 |
2016/6/21 | 董事本人 | 0 | 700 | 3,620 | 華銀永和分行 |
2016/3/24 | 董事本人 | 1,800 | 0 | 5,880 | 大眾銀台南分公司 |
2016/3/24 | 董事長本人 | 650 | 0 | 10,530 | 大眾銀台南分公司 |
2016/3/23 | 董事長本人 | 300 | 0 | 9,880 | 大眾銀台南分公司 |
2016/3/22 | 董事本人 | 0 | 1,800 | 4,080 | 華銀永和分行 |
2016/3/21 | 董事長本人 | 0 | 950 | 9,580 | 中信銀西台南分行設質 |
2016/3/14 | 監察人本人 | 3,500 | 0 | 11,575 | 新光 (誠) 銀台南分公 |
2016/3/10 | 董事長配偶 | 330 | 0 | 4,410 | 日盛銀行台南分公司 |
2016/3/9 | 監察人本人 | 0 | 2,040 | 8,075 | 日盛銀行台南分公司 |
2016/1/13 | 董事本人 | 1,380 | 0 | 20,150 | 華銀永和分行 |
2016/1/8 | 董事長本人 | 0 | 490 | 10,530 | 西台南分行設質專戶 |
2016/1/8 | 董事本人 | 0 | 4,440 | 18,770 | 兆豐商銀台南分公司 |
2015/12/15 | 監察人本人 | 300 | 0 | 10,115 | 日盛銀行台南分公司 |
2015/12/15 | 董事本人 | 600 | 0 | 5,880 | 華銀永和分行 |
2015/12/15 | 董事長本人 | 1,500 | 0 | 11,020 | 玉山銀 |
2015/12/15 | 董事本人 | 700 | 0 | 4,320 | 日盛銀行台南分公司 |
2015/12/15 | 董事長配偶 | 500 | 0 | 4,080 | 日盛銀行台南分公司 |
2015/12/3 | 董事本人 | 700 | 0 | 5,280 | 大眾銀台南分公司 |
2015/12/3 | 董事長本人 | 650 | 0 | 9,520 | 中信銀西台南分行設質 |
2015/11/26 | 監察人本人 | 1,000 | 0 | 9,815 | 日盛銀行台南分公司 |
2015/11/19 | 董事長本人 | 300 | 0 | 8,870 | 中信銀西台南分行設質 |
2015/11/12 | 董事本人 | 750 | 0 | 4,580 | 華銀永和分行 |
2015/11/12 | 董事長本人 | 0 | 600 | 8,570 | 華銀永和分行 |
2015/11/11 | 董事長本人 | 0 | 410 | 9,170 | 大眾銀台南分公司 |
2015/10/28 | 董事本人 | 0 | 750 | 3,830 | 台新銀台南分行 |
2015/10/27 | 董事之代表人 | 0 | 60 | 0 | 兆豐商銀東台南分公司 |
2015/10/27 | 董事之法人代 | 0 | 150 | 0 | 兆豐商銀東台南分公司 |
2015/9/1 | 監察人本人 | 9,775 | 960 | 8,815 | 中信銀西台南分行設質 |
2015/8/28 | 董事長本人 | 0 | 2,500 | 9,580 | 華銀永和分行 |
2015/8/28 | 董事本人 | 0 | 1,000 | 3,620 | 華銀永和分行 |
2015/8/28 | 董事長配偶 | 0 | 500 | 3,580 | 華銀永和分行 |
2015/8/27 | 董事本人 | 0 | 1,730 | 4,580 | 兆豐商銀台南分公司 |
2015/8/25 | 董事長本人 | 1,000 | 0 | 12,080 | 大眾銀台南分公司 |
2015/7/29 | 董事長本人 | 0 | 1,100 | 11,080 | 兆豐商銀台南分公司 |
2015/7/9 | 董事長本人 | 3,680 | 0 | 12,180 | 華銀永和分行 |
2015/7/9 | 董事本人 | 1,790 | 0 | 4,620 | 華銀永和分行 |
2015/7/9 | 監察人本人 | 1,110 | 0 | 9,775 | 中信銀西台南分行設質 |
2015/7/9 | 董事長本人 | 2,000 | 0 | 8,500 | 日盛銀行台南分公司 |
2015/7/9 | 監察人本人 | 1,440 | 0 | 8,665 | 日盛銀行台南分公司 |
2015/7/9 | 董事本人 | 2,230 | 0 | 6,310 | 兆豐商銀台南分公司 |
2015/7/9 | 董事長本人 | 410 | 0 | 6,500 | 大眾銀台南分公司 |
2015/7/9 | 董事長配偶 | 2,000 | 0 | 4,080 | 華銀永和分行 |
2015/7/9 | 董事本人 | 5,500 | 0 | 23,210 | 兆豐商銀台南分公司 |
2015/7/9 | 董事本人 | 420 | 0 | 2,830 | 中信銀西台南分行設質 |
2015/6/16 | 董事本人 | 300 | 0 | 4,080 | 台新銀台南分行 |
2015/6/16 | 董事本人 | 640 | 0 | 17,710 | 台新銀台南分行 |
2015/5/12 | 監察人本人 | 960 | 0 | 7,225 | 西台南分行設質專戶 |
2015/4/22 | 監察人本人 | 600 | 0 | 6,265 | 日盛銀行台南分公司 |
2015/1/21 | 董事長配偶 | 0 | 2,000 | 2,080 | 日盛銀行台南分公司 |
2015/1/15 | 董事長配偶 | 550 | 0 | 4,080 | 華銀永和分行 |
2015/1/14 | 監察人本人 | 450 | 0 | 5,665 | 日盛銀行台南分公司 |
2015/1/14 | 董事長配偶 | 1,350 | 0 | 3,530 | 華銀永和分行 |
2014/12/5 | 董事本人 | 980 | 0 | 3,780 | 華銀永和分行 |
2014/10/16 | 董事本人 | 1,500 | 0 | 17,070 | 華銀永和分行 |
2014/10/16 | 監察人本人 | 500 | 0 | 5,215 | 日盛銀行台南分公司 |
2014/10/16 | 董事本人 | 1,000 | 0 | 15,570 | 台新銀台南分行 |
2014/10/14 | 監察人本人 | 600 | 0 | 4,715 | 日盛銀行台南分公司 |
2014/10/9 | 董事本人 | 500 | 0 | 2,410 | 中信銀西台南分行設質 |
2014/9/22 | 董事長本人 | 1,600 | 0 | 6,090 | 日盛銀行台南分公司 |
2014/9/16 | 董事長本人 | 0 | 1,600 | 4,490 | 中信銀西台南分行設質 |
2014/9/11 | 董事本人 | 2,000 | 0 | 14,570 | 華銀永和分行 |
2014/9/5 | 董事本人 | 0 | 2,000 | 11,970 | 台新銀台南分行 |
2014/9/5 | 董事長配偶 | 0 | 350 | 2,180 | 日盛銀行台南分公司 |
2014/8/19 | 監察人本人 | 300 | 0 | 4,115 | 日盛銀行台南分公司 |
2014/8/7 | 董事本人 | 0 | 2,670 | 14,570 | 兆豐商銀台南分公司 |
2014/8/7 | 董事本人 | 0 | 930 | 1,910 | 元大銀 |
2014/8/6 | 監察人本人 | 415 | 0 | 3,815 | 日盛銀行台南分公司 |
2014/8/6 | 董事本人 | 600 | 0 | 17,240 | 台新銀台南分行 |
2014/8/5 | 董事本人 | 2,670 | 0 | 16,640 | 華銀永和分行 |
2014/7/30 | 董事本人 | 0 | 500 | 2,800 | 台新銀台南分行 |
2014/7/30 | 董事本人 | 0 | 400 | 3,300 | 台新銀台南分行 |
2014/7/29 | 董事本人 | 0 | 900 | 3,700 | 京城銀 |
2014/7/16 | 董事本人 | 900 | 0 | 4,600 | 華銀永和分行 |
2014/7/2 | 董事本人 | 0 | 1,800 | 13,970 | 國泰世華臺南分行 |
2014/7/2 | 董事本人 | 0 | 1,600 | 15,770 | 國泰世華臺南分行 |
2014/7/1 | 董事本人 | 1,000 | 0 | 17,370 | 兆豐商銀台南分公司 |
2014/7/1 | 董事本人 | 1,000 | 0 | 16,370 | 兆豐商銀台南分公司 |
2014/7/1 | 董事本人 | 900 | 0 | 15,370 | 兆豐商銀台南分公司 |
2014/6/24 | 董事本人 | 0 | 1,860 | 14,470 | 國泰世華臺南分行 |
2014/6/24 | 董事本人 | 0 | 3,100 | 16,330 | 國泰世華臺南分行 |
2014/6/24 | 董事本人 | 0 | 1,600 | 19,430 | 國泰世華臺南分行 |
2014/6/19 | 董事本人 | 1,000 | 0 | 21,030 | 台新銀台南分行 |
2014/6/19 | 董事本人 | 1,000 | 0 | 20,030 | 台新銀台南分行 |
2014/6/19 | 董事本人 | 1,000 | 0 | 19,030 | 台新銀台南分行 |
2014/6/19 | 董事本人 | 1,000 | 0 | 18,030 | 台新銀台南分行 |
2014/6/19 | 董事本人 | 1,000 | 0 | 17,030 | 台新銀台南分行 |
2014/6/18 | 董事本人 | 800 | 0 | 16,030 | 台新銀台南分行 |
2014/6/18 | 董事本人 | 800 | 0 | 15,230 | 台新銀台南分行 |
2014/6/18 | 董事本人 | 800 | 0 | 14,430 | 台新銀台南分行 |
2014/4/9 | 董事本人 | 400 | 0 | 2,840 | 中信銀西台南分行設質 |
2014/2/6 | 董事長配偶 | 2,350 | 0 | 2,530 | 日盛銀行台南分公司 |
2014/1/21 | 董事長配偶 | 0 | 950 | 180 | 華銀永和分行 |
2014/1/21 | 董事長配偶 | 0 | 850 | 1,130 | 華銀永和分行 |
2014/1/21 | 董事長配偶 | 0 | 320 | 1,980 | 華銀永和分行 |
2014/1/16 | 監察人本人 | 2,000 | 0 | 3,400 | 日盛銀行台南分公司 |
沒有留言:
張貼留言