2015年6月16日 星期二
市場訊息 201506
一年平均有2次的中期回檔,平均跌幅11~12%(5~20% 都算中期回檔)
近兩次中期檔起點都剛好發生在市值貨幣比>2,目前是進行式。
以9200來算,平均還有3.3% 的跌幅(10014*0.887=8888)
若持股:未碰高點的股票隨著大盤盤整下修3~6% 屬於正常不必過於恐慌
若沒有持股以下狀況發生可考慮增加持股:
1.恐慌急跌後
2.大盤下修接近8888
3.外資大量買超1週
PS:以上成立前提:總體經濟數據沒問題
==================
20150708 後記
1.現在進行中
2.已接近8888
3.未滿足
訂閱:
文章 (Atom)
Where am I?
追蹤者
網路資訊
網誌存檔
-
►
2020
(1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
-
►
2019
(1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
-
►
2018
(1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
-
►
2017
(1)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
-
►
2016
(2)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
-
▼
2015
(9)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
-
►
2014
(2)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
-
►
2013
(15)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2012
(41)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (5)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (5)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
-
►
2011
(13)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
-
►
2010
(21)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (2)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2009
(19)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (6)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (1)