第二個紅燈出現就是空手時
1.2015中國股災:避開中國概念股
2.2015希臘問題:希臘經濟對歐美沒實質影響;
假設苗栗欠一屁股債還不出來,對台灣經濟有什麼影響?
台積電失去apple 訂單?還是大立光下季營收會衰退?
反而讓歐元有貶的理由,有利德國等工業大國出口。
來看一下葉倫姊姊說什麼:葉倫挺升息 9月出手機率升高
葉倫未提到最近中國股市暴跌,也只用一句話帶過希臘債務危機。
她說:「經濟展望存在不確定性。儘管歐元區經濟復甦似乎已轉強,
希臘問題仍未解決。」
3.美國公債:可能有公債泡沫化的疑慮
4.原物料:原物料空頭格局
5.台灣房地產:最近不說新屋成交量連房仲帶買家看屋的數量都凍住
6.外匯:美國升息,有可能造成美元回流美國(注意匯率跟M1B)
===========================
201509
FED 九月未如期升息
美國官方認可的多頭訊號不出,保守以待........!
2015年7月12日 星期日
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Where am I?
追蹤者
網路資訊
網誌存檔
-
►
2020
(1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
-
►
2019
(1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
-
►
2018
(1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
-
►
2017
(1)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
-
►
2016
(2)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
-
▼
2015
(9)
- ▼ 07/12 - 07/19 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
-
►
2014
(2)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
-
►
2013
(15)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2012
(41)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (5)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (5)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
-
►
2011
(13)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
-
►
2010
(21)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (2)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2009
(19)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (6)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
6 則留言:
您好
市值貨幣比近期有大於二嗎?
我看都是1.9多
七月24日公佈的台股市值 25.54兆
M1b 六月 14.54兆
25.54/14.54=1.75
有阿
台股10014.28 當天有超過~
再來台股就一振不蹶
喔。了解了
謝謝您
你好~不知這樣講是否好 很多是總大鎖好友的私密文 這樣把他公開好像有點.........
總大有寫過這樣的文章??
這篇的由來是從他教過的財經課推估當時的總體經濟
一項一項檢視當時的狀況
以總大的文筆應該不會寫出像我這麼沒水準的文章才對
張貼留言