近期投資有些不順,指數不見回檔的一直漲,卻感覺買什麼都不對勁有時短進短出,今天終於找到問題的根源。
時空背景是這樣:某個週三賣掉A股持股的50%,換了B股。結果A股週四開盤連長停三天。B 股最後也被停損掉。從那開始,我一直很不甘心的花費很多力氣想把少賺的賺回來。於是持股心態從原本中長期變為短進短出或口袋名單中雖然有利潤空間但盤很久感覺很牛就買不下手或是不敢買多。(總之就是很浮躁抓不到方向)
股票的基本分析看的是中長期,對於短線是完全沒有用的。內心雖有些動搖,但也還沒到財報無用論的地步。不過也深刻體悟到周遭財報無用論派的人為何都是短線操作。另外這些道理明明很清楚但是有時候人在不理性時還是會選擇遺忘。
回歸基本面建立信心。用中長期的心態來面對(3~6個月)。雖然多頭只剩1/4,但頭部還沒出現,做多應該還算安全。
轉為短進短出的原因還包含
1. 不想長期出差工作
2.想短時間內賺更多(跟今年設的目標太高有關)
短進短出的特徵:
1.上漲時追漲~輕易買入怕錯過行情 (應該要龜毛買進)
2.怕虧錢---有一點壞消息就賣出(常常因此錯果行情)
A股操作失敗的原因:買進的理由沒消失就急著賣出。因為盤太久受不了(我也賣在81)
B股買進失敗的原因:漏看8季前的存貨周轉率,誤認為存貨周轉率平穩。
----------------------
感謝今天上課總大與總大學弟一問一答中給我的省思。
應該有解除近期操作盲點...............
最近也在猶豫半山腰要不要拉高持股,總大覺得頭部還沒看到就還是可以依照基本面進場。
2014年4月2日 星期三
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Where am I?
追蹤者
網路資訊
網誌存檔
-
►
2020
(1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
-
►
2019
(1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
-
►
2018
(1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
-
►
2017
(1)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
-
►
2016
(2)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
-
►
2015
(9)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
-
▼
2014
(2)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
-
►
2013
(15)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2012
(41)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (5)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (5)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
-
►
2011
(13)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
-
►
2010
(21)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (2)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2009
(19)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (6)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
沒有留言:
張貼留言