今天上完總大的課才發現。這幾個月自己悲觀過頭,才造成好學生錯殺時錯過極佳的買點。歐債問題對台灣是間接影響。台灣的利空(多)的確是只有中國與美國。在中國沒引爆前歐債只是中型利空。並非大空頭.....
為何會悲觀過頭,我想是周圍太多悲觀的言論所致。造成這幾個月來一直過濾掉正面的訊息,只接收悲觀的訊息。這是一種群體加成效應。投資還是要不斷鞭策自己保持獨立思考才是。
大型空頭 : (總體經濟) 大於 (財務分析) 大於(技術線型) (中國硬著路與美國金融風暴)
中型空頭 : (總體經濟) 平行 (財務分析) 大於 (技術線型) (現階段,總體經濟與財務分析是平行的)
這也難怪這幾個月下來我的好學生名單漲幅都勝過壞學生名單的跌幅。因為我不太會抓壞學生。而且遇到恐慌下跌再來進場與預期已經漲多在來放空,前者好球帶已經形成,後者不一定型成好球帶。
------------------------
好的思考不是一種《對抗》,而是抱持著探索、懷疑而不是憤世忌俗的態度。by Julian Baggini
2012年6月19日 星期二
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Where am I?
追蹤者
網路資訊
網誌存檔
-
►
2020
(1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
-
►
2019
(1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
-
►
2018
(1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
-
►
2017
(1)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
-
►
2016
(2)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
-
►
2015
(9)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
-
►
2014
(2)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
-
►
2013
(15)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
▼
2012
(41)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (5)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (5)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
-
►
2011
(13)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
-
►
2010
(21)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (2)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2009
(19)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (6)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
沒有留言:
張貼留言